Наименование | Объем двигателя бензин | Объем двигателя дизель | Стр. | ЦЕНА |
|
Audi |
|
|
|
|
Audi 80/90 рем цв/сх 1986-1994 б/д | 1.6; 1.8; 1.9; 2.0; 2.3 | 1.6; 1.9 | 344 | 0 |
Audi 100 рем 1983-1991 бензин | 1.8; 1.9; 2.0; 2.2 | 2.2 | | 0 |
Audi 100/A6 рем цв/вкл 1990-1997 б/д | 1.8; 2.0; 2.3; 2.6; 2.8 | 1.9; 2.4; 2.5 | 256 | 0 |
Audi A1/A1 Sportback рем с 2010 б/д | 1.2; 1.4; 2.0 | 1.6; 2.0 | 504 | 0 |
Audi A3/A3 Sportback рем 2003-2012 б/д | 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 | 1.6; 1.9; 2.0 | 840 | 0 |
Audi A4 / A4 Avant рем 2000-2004 б/д | 1.8; 2.0; 2.4; 3.0 | 1.9; 2.0; 2.5; 3.0 | 776 | 0 |
Audi A4 / A4 Avant рем 2004-2008 б/д | 1.8; 2.0; 3.0; 3.2 | 1.9; 2.0; 2.5; 2.7; 3.0 | 840 | 0 |
Audi A4 / Avant / Allroad рем с 2007 б/д | 1.8; 2.0; 3.0; 3.2 | 2.0; 2.7; 3.0 | 840 | 0 |
| 1.8; 2.0; 3.0; 3.2: 4.2 | 2.0; 2.7; 3.0 | 800 | 0 |
Audi A6 рем с 1997 б/д | 1.8; 2.0; 2.4 | 1.9; 2.5 | 296 | 0 |
Audi A6 Allroad рем 2004-2011 б/д | 2.0; 2.4; 2.8; 3.0; 3.2 | 2.0; 2.7; 3.0 | 888 | 0 |
Audi A6 Allroad/A6 Avant рем с 2011 б/д | 2.0; 2.8; 3.0 | 2.0; 3.0 | 792 | 0 |
| 2.8; 3.0; 4.0 | 3.0 | 672 | 0 |
| 2.0 | 2.0 | 496 | 0 |
Audi Q5 рем с 2008 б/д | 2,0; 3,2 | 2.0; 3.0 | 760 | 0 |
Audi Q7 рем с 2006 (+рестайлинг 2009) б/д | 3.0; 3.6; 4.2 | 3.0; 4.2; 6.0 | 856 | 0 |
BMW | | | |
|
BMW 3-серия E36 рем с 1990 б/д | 1.6; 1.8; 2.0 | 1.7; 2.5 | 226 | 0 |
BMW 3-серия E46 рем 1998-2007 б/д | 1.6;1.8;2.0;2.3;2.8 | 2.0 | 744 | 0 |
BMW 3-серия Е90, Е91, Е92 рем с 2005 б/д | 2.0; 2.5; 3.0 | 2.0; 3.0 | 680 | 0 |
BMW 5-серия Е21, Е28 рем 1972-1987 бензин | 1.8; 2.0; 2.5; 2.8 | 2.4TD | | 0 |
BMW 5-серия E34 рем 1987-1995 б/д | 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.4; 4.0 | 2.4; 2.5 | 392 | 0 |
BMW 5-серия E39 рем 1995-2003 б/д | 2.0; 2.2; 2.5; 2.8; 3.0; 4.4 | 2.0; 2.5; 3.0 | 720 | 0 |
BMW 5-серия рем c 2003-2010 б/д | 2.0; 2.3; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.5 | 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | 736 | 0 |
BMW 7-серия рем Е23, Е32 1977-1994 бензин | 2.8; 3.0; 3.2; 3.4; 3.5; 5.0 | | 296 | 0 |
BMW X5 рем 1999-2006 б/д | 3.0; 4.4; 4.6; 4.8 | 3.0 | 720 | 0 |
BMW X5 рем с 2006 б/д | 3.0; 4.8 | 3.0 | 680 | 0 |
| | | |
|
| 1.2; 1.4 | - | 544 | 0 |
Chevrolet Captiva рем с 2006 б/д | 2.4; 3.2 | 2.0 | 352 | 0 |
Chevrolet Cruze рем с 2008 бензин | 1.6; 1.8 | - | 752 | 0 |
Chevrolet Lacetti рем с 2002 бензин | 1.4; 1.6; 1.8 | - | 632 | 0 |
Chevrolet Lanos 2004-2009, Daewoo Lanos 1996-2009 рем бензин | 1.3; 1.5; 1.6 | - | 728 | 0 |
| 1.6; 2.0 | - | | 0 |
| 0.8; 1.0 | - | 344 | 0 |
| 4.3(V6); 5.0; 5.7; 7.4 (V8) | - | 272 | 0 |
Chrysler Voyager/Dodge Caravan рем 2000-2007 б/д | 2.4; 3.3; 3,8 | 2,5 | 552 | 0 |
Citroen C3 рем 2001-2011 б/д | 1.1; 1.4; 1.6 | 1.4; 1.6 | 664 | 0 |
Citroen C4 рем с 2004 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 1.6; 2.0 | 736 | 0 |
Citroen Xsara Picasso рем 1999-2010 б/д | 1.6; 1.8; 2.0 | 1.6; 2.0 | 680 | 0 |
Daewoo | | | |
|
Daewoo Matiz рем c 2001 бензин | 0.8 | - | | 0 |
Daewoo Nexia рем бензин | 1.5; 1.8 | - | 240 | 0 |
Fiat / Ford | | | |
|
Fiat Ducato рем с 2002 б/д | 2.0 | 2.0; 2.3; 2.8 | 640 | 0 |
Ford C-Max рем с 2003 б/д | 1.6;1.8;2.0 | 1.6;1.8;2.0 | 496 | 0 |
Ford Escape/Maverick / Mazda Tribute рем c 2000 бензин | 2.0; 2.3; 3.0 | - | 528 | 0 |
Ford Focus рем 2001-2004 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 1.8 | 320 | 0 |
Ford Focus рем с 2004 рестайлинг 2008 б/д | 1.4;1.6;1.8;2.0 | 1.6;1.8;2.0 | 784 | 0 |
Ford Fusion рем с 2002-2012 б/д | 1.25; 1.3; 1.4; 1.6 | 1.4; 1.6 | 632 | 0 |
Ford Mondeo рем 2000-2007 б/д | 1.8; 2.0; 2.5 | 2.0 | 504 | 0 |
Ford Mondeo рем с 2007 б/д | 1.6; 2.0; 2.3; 2.5 | 1.8; 2.0; 2.2 | 552 | 0 |
Ford Ranger/Mazda BT-50 рем с 2006 дизель | - | 2.5; 3.0 | 424 | 0 |
Ford Transit/Transit Tourneo рем c 2000 б/д | 2.3 | 2.0; 2.4 | 576 | 0 |
Ford Transit/Transit Tourneo рем c 2006 б/д | 2.3 | 2.2; 2.4; 3.2 | 744 | 0 |
Honda / Hummer / Hyundai | | | |
|
Honda Accord рем 2002-2008 бензин | 2.0; 2.4 | - | 440 | 0 |
Honda Accord рем с 2008 бензин | 2.0; 2.4 | - | 760 | 0 |
Honda Civic 4D (седан) рем с 2006 бензин | 1,8; 2,0 | - | 684 | 0 |
Honda Civic 5D (хетчбэк) рем с 2006 бензин | 1,4; 1,8 | - | 688 | 0 |
Honda CR-V рем 2001-2007 бензин | 2.0; 2.4 | - | 384 | 0 |
Honda CR-V рем c 2006 бензин | 2.0; 2.4 | - | 520 | 0 |
Hyundai Galloper I / II рем 1991-2004 б/д | 2.4; 3.0 | 2.5 | 207 | 0 |
Hyundai Galloper рем с 91 б/д | 2.6; 3.0 | 2.5 | 207 | 0 |
Hyundai HD 120/HD 160-1000 рем дизель | - | 6.6; 12.3 | 832 | 0 |
| 1.6; 1.8 | - | 208 | купить 1000р. |
Hyundai Porter/H-100/H-150/Grace рем б/д | 2.4 | 2.5; 2.6 | 456 | 0 |
Hyundai Santa Fe рем с 2000 б/д | 2.0; 2.4; 2.7 | 2.0 | 642 | 0 |
Hyundai Solaris рем с 2010 бензин | 1.4; 1.6 | - | 696 | 0 |
Iveco | | | |
|
Iveco Stralis рем с 2002 дизель | | | 768 | 0 |
Kia | | | |
|
Kia Ceed рем 2006-2012 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 1.6; 2.0 | 856 | 0 |
Kia Rio рем 2005-2011 б/д | 1.4; 1.6 | 1.5 | 424 | 0 |
Kia Rio рем с 2011 бензин | 1.4; 1.6 | - | 672 | 0 |
| 1.6 | 1.6 | 640 | 0 |
Kia Sportage рем с 2010 б/д | 1.6;2.0;2.4 | 1.7;2.0 | 792 | 0 |
Land Rover | | | |
|
Land Rover Discovery III рем 2004-2009 б/д | 4.0; 4.4; 5.0 | 2.7; 3.0 | 760 | 0 |
Land Rover Discovery IV рем с 2009 б/д | 3.0; 5.0 | 2.7; 3.0 | 800 | 0 |
Land Rover Freelander 2 рем с 2006 б/д | 3.2 | 2.2 | 400 | 0 |
Land Rover Freelander рем 1997-2006 б/д | 1.8; 2.5 | 2.0 | 408 | 0 |
Man | | | |
|
MAN L2000/LE2000/M2000L/M2000M/ME2000/F90/M90/F2000 рем дизель (2 тома) | - | D02; D08; D25; D28 | 1240 | 0 |
MAN TGA рем с 2000 дизель (2 тома) | - | D2066; D2865; D2866; D2876 | 1200 | 0 |
MAN TGL/TGM рем с 2005 дизель (2 тома) | - | D0834; D0836 | 1136 | 0 |
MAN TGX/TGS рем с 2007 дизель (2 тома) | - | D20; D26; D28 | 1136 | 0 |
| | | | |
Mazda 6 рем 2002-2007 б/д | 1.8; 2.0; 2.2; 2.3; 3.0 | 2.0 | 520 | 0 |
Mazda 626 рем 1987-1993 б/д | 1.8; 2.0 | 2.0 | 162 | 0 |
Mercedes E-класс W124 рем 1985-1994 б/д | 2.0; 2.2; 2.3; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2 | 2.0; 2.5; 3.0 | 304 | 0 |
Mercedes C-класс W202/AMG рем 1993-2001 б/д | 2.0; 2.2; 2.3; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2 | 2.0; 2.5; 3.0 | 552 | 0 |
Mercedes C-класс W203/CLC CL203/AMG W209 рем 2000-2008 б/д | 1.8; 2.0; 2.3; 2.5; 2.6; 3.0; 3.2; 3.5; 5.4 | 2.1; 2.2; 2.7; 3.0 | 784 | КУПИТЬ-1800р. ЗАКАЗ-1600р. |
Mercedes 204 C-класс рем с 2007 б/д | 1.8; 2.0; 2.3; 2.5; 2.8; 3.0; 3.5 | 1.8; 2.0; 2.2; 2.5; 3.5 | 784 | КУПИТЬ-1800р. ЗАКАЗ-1600р. |
Mercedes E-класс W210/AMG рем 1995-2003 б/д | 2.0; 2.3; 2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.3 | 2.2; 2.5; 2.7; 2.9; 3.0; 3.2 | 736 | 0 |
Mercedes E-класс W211/T211/AMG рем 2002-2009 б/д | 2.0; 2.4; 2.8; 3.2; 3.5; 5.0; 5.5; 55AMG; 63AMG | 2.0; 2.2; 2.7; 2.8; 3.0; 3.2; 4.0; 4.2 | 704 | 0 |
Mercedes E-класс W212/C207/A207/AMG рем c 2009 б/д | 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 5.0 | 2.0 ;2.2 ;2.5 ;3.0 ;3.5 | 736 | 0 |
Mercedes A-класс W169/AMG рем 2004-2012 б/д | 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.0 | 1.6; 1.8; 2.0 | 432 | 0 |
Mercedes Actros рем 2003-2011 дизель | - | 12.0; 16.0 | 808 | 0 |
Mercedes Actros рем 1996-2003 дизель | - | 12.0; 16.0 | 800 | 0 |
Mercedes Atego рем с 1998 дизель | - | 4.3; 4.8; 6.4; 7.2 | 1176 | 0 |
Mercedes GL-кл(X164) рем 2006-2012 б/д | 4.7; 5.5 | 3.0; 4.0 | 608 | 0 |
Mercedes GLK-класс рем с 2008 (+рестайлинг 2012) б/д | 2.8;3.0;3.5 | 2.0; 2.2; 2.5; 3.2; 3.5 | 792 | 0 |
Mercedes M-класс W164/ML63 AMG рем б/д | 3.5; 5.0; 6.3 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5; 4.2 | 832 | 0 |
Mercedes S-класс W220/W215 рем с 1998 б/д | 2.8; 3.2; 4.3; 5.0; .... | 3.2; 4.0 | 624 | 0 |
Mercedes S-класс W140 рем 1991-1999 б/д | 3.2; 4.2; 5.0 | 3.5 | 288 | 0 |
Mercedes Sprinter рем 1995-2006 дизель | - | 2.15; 2.3; 2.7; 2.9 | 544 | 0 |
Mercedes Sprinter рем с 2006 дизель | - | 2.2; 3.0 | 616 | 0 |
Mercedes Vito рем 1995-2003 б/д | М104; М111 | ОМ601; ОМ611 | 576 | 0 |
Mercedes Vito/Viano рем 2003-2010 б/д | 3.2; 3.5; 3.7 | 2.1; 3.0 | 592 | 0 |
Mitsubishi Carisma рем 1995-2004 б/д | 1.6; 1.8 | 1.9 | 768 | 0 |
Mitsubishi Galant рем 1996-2003 б/д | 1.8; 2.0; 2.5 | 2.0 | 736 | 0 |
| 1.3;1.6;2.0 | - | 406 | 0 |
| 1.5;1.8;2.0 | - | 600 | 0 |
Nissan |
| | |
|
Nissan Almera рем 1995-1999 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 2.0 | 190 | 0 |
Nissan Almera рем с 2000 бензин | 1.5; 1.8 | - | 264 | 0 |
Nissan Primera рем цв/сх с 2001 бензин | 1.6; 1.8; 2.0 | - | 352 | 0 |
Nissan X-Trail рем 2001-2007 б/д | 2.0; 2.5 | 2.2 | 446 | 0 |
Opel | | | |
|
Opel Astra H рем с 2004 б/д | 1.2; 1.4; 1.6; 1.8 | 1.3; 1.7; 1.9 | 728 | 0 |
Opel Astra/Zafira рем 1998-2005 б/д | 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2 | 1.7; 2.0; 2.2 | 520 | 0 |
Opel Corsa рем с 2006 б/д | 1.0; 1.2; 1.4; 1.6 | 1.3; 1.7 | 400 | 0 |
Opel Vectra рем с 2002 б/д | 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.8 | 1.9; 3.0 | 536 | 0 |
Opel Zafira рем с 2005 б/д | 1.6;1.8;2.0;2.2 | 1.7; 1.9 | 576 | 0 |
Peugeot | | | |
|
Peugeot 206 рем с 1998 б/д | 1.0; 1.1; 1.4; 1.6; 2.0 | 1.4; 1.6; 1.9; 2.0 | 376 | 0 |
Peugeot 207 рем c 2006 б/д | 1.4; 1.6 | 1.4; 1.6 | 464 | 0 |
| 1.4; 1.6; 2.0 | 1.4; 1.6; 2.0 | 360 | 0 |
Peugeot 308 рем 2007-2015 б/д | 1.4; 1.6 | 1.6 | 400 | 0 |
Peugeot 407 рем 2004-2011 б/д | 1.8; 2.0; 2.2; 3.0 | 1.6; 2.0; 2.2; 2.7 | 760 | 0 |
Peugeot Boxer / Citroen Jumper / Fiat Ducato рем с 2006 дизель | - | 2.2; 3.0 | 400 | 0 |
Peugeot Partner / Citroen Berlingo рем 1996-2002 б/д | 1.1; 1.4; 1.6; 1.8 | 1.8; 1.9; 2.0 | 512 | 0 |
Peugeot Partner / Citroen Berlingo рем с 2008 б/д | 1.6 | 1.6 | 408 | 0 |
Peugeot Partner / Citroen Berlingo рем с 2002 б/д | 1.1; 1.4; 1.6 | 1.6; 1.9; 2.0 | 504 | 0 |
Renault / Range Rover | | | |
|
Renault / Dacia Sandero Stepway рем с 2008 в России 2010 б/д | 1.4; 1.6 | 1.5 | 656 | 0 |
Renault Fluence рем с 2009 б/д | 1.6; 2.0 | 1.5 | 704 | 0 |
Renault Kangoo рем 1997-2005 б/д | 1.2; 1.4; 1.6 | 1.5; 1.9 | 784 | 0 |
| 1.6 | 1.5 | 600 | 0 |
Renault Magnum рем 1990-2006 дизель | - | MIDR; EE9 | 832 | 0 |
Renault Premium/Kerax рем 1996-2013 дизель | - | MIDR; DCI6; DCI11 | 792 | 0 |
Renault Trafic/Opel Vivaro/Nissan Primastar рем с 2001 (+рестайлинг 2006) б/д | 2.0 | 2.0; 2.5 | 584 | 0 |
Range Rover Sport рем 2005-2013 б/д | 4.2; 4.4; 5.0 | 2.7; 3.0; 3.6 | 800 | 0 |
Range Rover рем 2002-2010 б/д | 4.4; 5.0 | 3.0; 3.6 | 680 | 0 |
Scania | | | |
|
Scania 94/114/124/144/164 рем 1995-2003 дизель | - | 9.0; 11.0; 12.0; 14.0; 16.0 | 1168 | 0 |
Scania 94/114/124/144/164/580 рем с 2003 дизель (2 тома) | - | 9.0; 11.0; 12.0; 14.0; 16.0 | 1256 | 0 |
| | | | |
Skoda Fabia рем 1999-2008 б/д | 1.0; 1.2; 1.4; 2.0 | 1.4; 1.9 | 664 | 0 |
Skoda Fabia рем с 2006 б/д | 1.2; 1.4; 1.6 | 1.4; 1.9 | 400 | 0 |
Skoda Octavia-2 / Combi / Scout рем с 2008 б/д | 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 | 1.6; 1.9; 2.0 | 808 | 0 |
Skoda Octavia / Octavia Combi рем с 2004 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 1.9; 2.0 | 728 | 0 |
Skoda Octavia / Octavia Combi рем с 2013 б/д | 1.2; 1.4; 1.8; 2.0 | 1.6; 2.0 | 592 | 0 |
Skoda Octavia / Octavia Tour рем с 1996 б/д | 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 | 1.9 | 728 | 0 |
Skoda SuperB / SuperB Combi рем с 2008 б/д | 1.4; 1.8; 2.0; 3.6 | 1.9; 2.0 | 552 | 0 |
Skoda Yeti рем с 2009 б/д | 1.2; 1.4; 1.8 | 1.6; 2.0 | 768 | 0 |
Toyota | | | |
|
Toyota Camry рем с 2006 бензин | 2.4; 3.5 | - | 784 | 0 |
Toyota Corolla рем 2000-2007 б/д | 1.4; 1.6; 1.8 | 2.0 | 624 | 0 |
Toyota Corolla/Auris рем c 2006 б/д | 1.4; 1.6; 1.8 | 1.4; 2.0; 2.2 | 720 | 0 |
Toyota Yaris/Vitz рем с 2005 б/д | 1.0; 1.3 | 1.4 | 392 | купить.-1400р. заказ.-1200р. |
Volvo / VW | | | |
|
Volvo 850 рем 1992-1996 бензин | 2.0; 2.3; 2.4 | - | | 0 |
Volvo FH рем с 2002 дизель (2-части) | - | D12; D13 | 1240 | 0 |
Volvo FL6/FL/ FE рем с 2000-2010 (+ рестайлинг с 2010 FL и FE) дизель | - | D6B; D7E; D7F | 1232 | купить 3100р. заказ 2900р. |
Volvo FM рем с 2002 дизель (2-части) | - | D9; D11; D12; D13 | 1312 | 0 |
Volvo S40/V50 рем с 2003 б/д | 1.6; 1.8; 2.4; 2.5 | 2.0 | 784 | 0 |
Volvo S60/S60T5/S60R рем цв/сх 2000-2009 б/д | 2.0; 2.3; 2.4; 2.5 | 2.4 | 696 | 0 |
| 2.0; 2.3; 2.4; 2.5 | 2.4 | 640 | 0 |
Volvo XC70/V70 рем с 2007 (+рестайлинг с 2009/2011) б/д | 1.6; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2 | 2.0; 2.4 | 752 | 0 |
Volvo XC90 рем 2002-2009 б/д | 2.5; 2.9; 3.2; 4.4 | 2.4 | 776 | 0 |
VW Caddy рем 2003-2010 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 1.9; 2.0 | 600 | 0 |
VW Caddy рем с 2010 б/д | 1.2; 1.6; 2.0 | 1.6; 2.0 | 656 | 0 |
VW Golf 5 рем с 2003 б/д | 1.4; 1.6; 2.0; 3.2 | 1.9; 2.0 | 760 | 0 |
VW Golf -2 рем цв/сх 1983-1992 б/д | 1.3; 1.6; 1.8 | 1.6 | 272 | 0 |
VW Golf -3 рем цв/сх 1991-1997 б/д | 1.4; 1.6; 1.8 | 1.9 | 240 | 0 |
VW Golf -4 / Variant рем 1997-2006 б/д | 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.8; 3.2 | 1.9 | 592 | 0 |
VW Golf Plus рем с 2005 (+рестайлинг с 2009) б/д | 1.2; 1.4; 1.6; 2.0 | 1.6; 1.9; 2.0 | 840 | 0 |
VW Golf -6 / GTI / R32 рем с 2008 бензин | 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 | - | 800 | 0 |
VW Jetta рем с 2010 бензин | 1.4; 1.6 | - | 408 | 0 |
VW Passat B6 рем с 2005 б/д | 1.6; 2.0; 3.2; 3.6 | 1.9; 2.0 | 760 | 0 |
VW Passat B7 рем с 2010 б/д | 1.4; 1.8; 2.0 | 1.6; 2.0 | 768 | 0 |
VW Passat CC рем с 2008 (+рестайлинг с 2012) б/д | 1.8; 2.0; 3.6 | 2.0 | 712 | 0 |
VW Passat В5 рем 1996-2000 цв/сх б/д | 1.6; 1.8 | 1.9 | 325 | 0 |
VW T4 / Caravella / Multivan рем 1990-2003 дизель | - | 1.9; 2.4; 2.5 | 752 | 0 |
VW Tiguan рем с 2007 б/д | 1.4; 2.0 | 2.0 | 416 | 0 |
VW Tiguan рем с 2011 б/д | 1.4; 2.0 | 2.0 | 776 | 0 |
VW Touareg рем c 2002 б/д | 3.2; 3.6; 4.2; 6.0 | 2.5; 3.0; 4.9 | 640 | 0 |
VW Touareg рем c 2010 б/д | 3.0; 3.6 | 3.0 | 728 | 0 |
VW Touran рем с 2003 б/д | 1.4; 1.6; 2.0 | 1.9; 2.0 | 424 | 0 |
VW Transporter/T5/Caravella рем с 2009 (+рестайлинг с 2011) дизель | - | 2.0 | 696 | купить1800р. заказ 1500р. |
VW Transporter/T5/Multivan рем с 2003 (+рестайлинг с 2009) дизель | - | 1.9; 2.0; 2.5 | 800 | 0 |